Das-diagram-10t7

Материал из Dasplus
DasHor298x12.png
DasVer18x183-10t7.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png DasVer18x183-10t7.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
DasCenter1x1.png DasCenter1x1.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
{{Das-diagram-10t7
|tleft tright|=
||=
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 l  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  r
||=
}}
<br clear="all" />


Использовать вместо вспомогательного шаблона "Das-diagram-t7", если на вертикалях "l" и "r" отсутствуют фигуры.