Chess-diagram-8x8

Материал из Dasplus
Chess8x8Hor244x12.png
Chess8x8Ver18x208.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Chess8x8Ver18x208.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Chess8x8Hor244x12.png
{{Chess-diagram-8x8
|tleft tright|=
||=
 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
    a  b  c  d  e  f  g  h
||=
}}
<br clear="all" />


Обычная шахматная доска 8x8.


Chess8x8Hor244x12.png
Chess8x8Ver18x208.png Das rd26.png Das nd26.png Das bd26.png Das qd26.png Das kd26.png Das bd26.png Das nd26.png Das rd26.png Chess8x8Ver18x208.png
Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png Das pd26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png Das pl26.png
Das rl26.png Das nl26.png Das bl26.png Das ql26.png Das kl26.png Das bl26.png Das nl26.png Das rl26.png
Chess8x8Hor244x12.png
{{Chess-diagram-8x8
|tleft tright|=
||=
 8 |rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|=
 7 |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|=
 1 |rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|=
    a  b  c  d  e  f  g  h
||=
}}
<br clear="all" />


Начальная позиция в шахматах.