Chess-diagram-10x10

Материал из Dasplus
Chess10x10Hor296x12.png
Chess10x10Ver18x260.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Chess10x10Ver18x260.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png Das 26.png
Chess10x10Hor296x12.png
{{Chess-diagram-10x10
|tleft tright|=
||=
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |=
    a  b  c  d  e  f  g  h  i  j
||=
}}
<br clear="all" />


Обычная шахматная доска 10x10.